会社案内 Company Information
- トップページ
- 会社案内
代表ごあいさつ
当社は昭和24年(1949年)に岐阜県内での新聞輸送から創業して以来、建築資材関連や生活用品関連などBtoBでの輸送・保管・荷役・流通加工サービスをご提供しております。また、昭和62年(1987年)に店舗什器の設置と施工を行う内装建築業を開始し、お客様のニーズに合わせてサービスを拡充させて参りました。
物流は社会の重要なインフラであり日本経済を支える基盤事業と捉えております。 私たちは社会的使命と誇りを持ち、安全・品質・環境・コンプライアンスを重視し多様化するお客様の物流ニーズにお応えしていきます。
内装建築業の什器施工では長年培われた実績とともに技術や品質面において高いご評価をいただいております。これからも商業店舗の発展と繁栄を目指してお客様の事業に貢献していきます。
時代とともに求められるサービスの品質や価値が大きく変化する中、私たちはお客様のニーズを確りと捉えてご満足いただける品質や価値をご提供できますよう鋭意努力を重ねて参ります。
皆さまのこれまでのご指導・ご鞭撻そしてご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、これからのハートランスにより一層のご期待を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 大野 健治
会社概要
会社名 | ハートランス株式会社 |
---|---|
代表者 | 大野 健治 |
本社住所 | 〒501-6134 岐阜県岐阜市大脇2-33 |
TEL | 058-377-5000 |
FAX | 058-377-5001 |
info@heartrans.com | |
カスタマーセンター | 058-377-5045 受付時間:平日 9時~12時、13時~17時 ※内容確認と品質向上のため、弊社への電話は録音させていただきます |
カスタマーハラスメントに対する基本方針
基本姿勢 | 弊社は、いただいたご意見やご要望に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで高品質のサービスを提供することを心掛けます。 一方で、お客様などからの常識の範囲を超えた要求や言動の中には従業員の人格を否定し尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は職場環境の悪化を招く由々しき問題です。 従業員が安全で働きやすい職場環境をつくることも重要であるという考えのもと、これらの行為から従業員一人ひとりを守り、高品質なサービスを持続的に提供していくため「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定・公表することで、カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で対応致します。 |
---|---|
カスタマーハラスメントの定義 | お客様などからのクレームや言動のうち、当該クレームや言動の要求内容に妥当性を欠くもの、または内容が妥当であっても当該要求を実現するための手段、態様が社会通念上不当なものであり、従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと定義します。 ※厚生労働省「カスタマーハラスメン対策企業マニュアル」準拠 |
カスタマーハラスメントの対象となる行為 | ・身体的、精神的な攻撃(暴言・暴力・脅迫・侮辱・中傷等)や威圧的言動 ・社会通念上過剰で合理的な理由のない謝罪、処罰(土下座・解雇等)の要求 ・継続的に繰り返される言動(長時間の電話・不退去等)による拘束的行為 ・ストーカー行為、プライバシーの侵害、セクシャルハラスメント行為 ・SNSやインターネット上での誹謗中傷や無許可での写真・音声等の公開 ・従業員個人への攻撃や要求 ・妥当性を欠く要求 ※上記は例示であり、これらに限られるものではありません |
カスタマーハラスメントへの対応 | カスタマーハラスメントの対象となる行為があると判断した場合、やむを得ず対応を中止する場合があります。 また、必要に応じて外部機関(警察や顧問弁護士など)と連携し、法的措置なども含め厳正に対応致します。 |
会社情報
創業(設立) | 昭和24年12月(昭和35年2月27日) |
---|---|
資本金(決算日) | 2,180万円(9月30日) |
従業員数 | 460名(パートなど含む) |
事業内容(認可・許可番号) | ●一般貨物自動車運送事業(名陸自第8103号) ●第一種貨物利用運送事業(中運自通第2473号) ●倉庫業(中運航倉第77号第213号) ●労働者派遣事業(派21-300415) |
車両保有数 | ●大型車両 73台(ウイング車、パワーゲート車、平ボディ車、他) ●中型車両 62台(ウイング車、パワーゲート車、平ボディ車、他) ●小型車両 88台(ウイング車、パワーゲート車、平ボディ車、他) ●バン 29台 ●軽貨物 2台 |
倉庫施設 | ●本社倉庫棟A棟 12,870㎡(3,900坪) ●本社倉庫棟B棟 9,570㎡(2,900坪) ●本社羽島倉庫 1,058㎡(320坪) ●各務原営業所 2,805㎡(850坪) ●名古屋営業所 882㎡(267坪) ●野田営業所 5,660㎡(1,715坪) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 岐阜支店 十六銀行 梅林支店 大垣共立銀行 岐阜支店 岐阜信用金庫 城東支店 |
所属団体 | ●岐阜県トラック協会 ●愛知県トラック協会 ●東京都トラック協会 ●大阪府トラック協会 ●物流ネットワーク中部協同組合 ●ロジ東京協同組合 ●ホックス大阪物流ネットワーク協同組合 ●岐阜県流通事業協同組合 ●東海倉庫協会 ●日本ロジスティクスシステム協会 ●岐阜自家用自動車組合 ●岐阜商工会議所 ●岐阜県経営者協会 ●岐阜県経済同友会 |
拠点紹介
■本社 | 〒501-6134 岐阜県岐阜市大脇2-33
|
---|---|
■本社営業所 ■岐阜営業所 ■施工部門 |
〒501-6134 岐阜県岐阜市大脇2-32-1 |
■本社流通センター ■岐阜MCセンター |
〒501-6134 岐阜県岐阜市大脇2-33 |
■芥見営業所 | 〒501-3112 岐阜県岐阜市芥見東山1-17 【棚橋工業(株)内】 |
■各務原営業所 | 〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町1-113 |
■可児営業所 | 〒509-0233 岐阜県可児市柿下西ヶ洞539 【バロー物流センター敷地内】 |
■名古屋営業所 | 〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井2-36-1 |
■稲沢営業所 | 〒490-1323 愛知県稲沢市平和町嫁振北1-1 【(株)サンゲツ中部ロジスティクスセンターⅡ内】 |
■知多営業所 | 〒478-8505 愛知県知多市北浜町25-7 【(株)LIXIL知多工場敷地内】 |
■東京営業所 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 物流ビルB棟2階 【(株)サンゲツ首都圏ロジスティクスセンター内】 |
■野田営業所 | 〒270-0239 千葉県野田市泉2-1-1 アイミッションズパーク野田1階 |
■久喜営業所 | 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町22-3 LogiSquare久喜1階 【(株)サンゲツ北関東ロジスティクスセンター内】 |
■大阪営業所 | 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島2-1-74 MFLP大阪 3階 【(株)サンゲツ関西ロジスティクスセンター内】 |
■尼崎営業所 | 〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町93-4 |
■岡山営業所 | 〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836 【(株)サンゲツ中国四国ロジスティクスセンター内】 |
労働者派遣法に基づくマージン率などの情報提供
01 派遣労働者の数 | 5名(1日平均) |
---|---|
02 派遣先の数 | 1社 |
03 マージン率 | 1.15%(小数点第2位以下を四捨五入) ※マージン率=(派遣料金の平均額≪※≫-派遣労働者の賃金の平均額)/≪※≫ |
04 労働者派遣料金の平均額 | 15,457円(1日8時間あたり換算) |
05 派遣労働者の賃金平均額 | 15,280円(1日8時間あたり換算) |
06 キャリアコンサルティング 相談窓口 |
・管理本部総務部 香田哲也 連絡先:058-377-5000 |
07 労使協定の締結の有無 | ・労使協定を締結している(協定書の有効期間の終了日:令和8年3月31日) ・協定対象派遣労働者の範囲(梱包作業員) |
08 教育訓練に関する事項 | ・フォークリフト運転技能講習 ・商品取り扱い講習 ・安全衛生講習 |
09 その他 | マージン率に含まれる費用 ・社会保険料 (健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など) ・福利厚生費 (年次有給休暇取得時の賃金・健康診断受診費用・通勤交通費など) ・教育研修費 ・会社運営費 (諸費用≪変動費≫・各種固定費など) ・営業利益 などが含まれています |